総合人気店投票

  1. 讃岐のうどん店で”ここはうまいっ!”と思った店を投票してください。
  2. 連続投票は反映されません。同一ホストからの連続投票は削除いたします。
有効投票:28,626

回答 順位 項目 得票 割合
1 山越うどん(釜玉) 4,778 16.7 16.7%
2 谷川米穀店(釜玉) 2,237 7.8 7.8%
3 長田in香の香(釜あげ) 2,190 7.7 7.7%
4 なかむら飯山(釜玉) 2,091 7.3 7.3%
5 はりや(かしわざる) 1,704 6.0 6.0%
6 谷川米穀店(ひや) 1,316 4.6 4.6%
7 おか泉(冷天おろし♪) 1,243 4.3 4.3%
8 中村(ひやあつ) 1,194 4.2 4.2%
9 冨永(冷玉温泉卵付) 1,181 4.1 4.1%
10 がもう(煮豆の天ぷら) 1,124 3.9 3.9%
11 やまうち(ひやあつ) 880 3.1 3.1%
12 三島製麺(釜玉) 756 2.6 2.6%
13 池上(しょうゆ) 630 2.2 2.2%
14 彦江(かけ) 400 1.4 1.4%
15 太郎うどん(肉ぶっかけ) 346 1.2 1.2%
16 松岡(しっぽく) 332 1.2 1.2%
17 長田(釜あげ) 331 1.2 1.2%
18 上戸うどん(かけ) 325 1.1 1.1%
19 宮武(ひやひや) 319 1.1 1.1%
19 田村(かけ) 319 1.1 1.1%
21 がもう(かけ) 291 1.0 1.0%
22 松岡(かけ) 282 1.0 1.0%
23 岸井うどん(かけ) 281 1.0 1.0%
24 まはろ(ベースケ) 269 0.9 0.9%
25 大喜多(天ぷらうどん) 268 0.9 0.9%
26 一福 258 0.9 0.9%
27 はりや(いか天ざる) 257 0.9 0.9%
28 松井(ぶっかけ) 219 0.8 0.8%
29 山下うどん坂出(海老かき揚げ) 206 0.7 0.7%
30 岡製麺所(肉うどん) 189 0.7 0.7%
31 斉賀製麺所(かけ) 180 0.6 0.6%
32 梅木(まんのう)冷やしかけ 177 0.6 0.6%
33 まんどぐるま(しっぽくうどん) 151 0.5 0.5%
34 鶴丸(カレーうどん) 137 0.5 0.5%
35 夢う(ぶっかけ) 132 0.5 0.5%
36 大釜(釜あげ) 122 0.4 0.4%
37 やまうち(あつあつ) 118 0.4 0.4%
38 渡辺(天ぷらうどん) 113 0.4 0.4%
39 橙家(ぶっかけ) 112 0.4 0.4%
40 岸井うどん(釜玉) 95 0.3 0.3%
41 須崎(しょうゆ) 78 0.3 0.3%
42 松井(カレーうどん) 76 0.3 0.3%
42 三島製麺(しょうゆ) 76 0.3 0.3%
44 つるや(黄金) 69 0.2 0.2%
45 竹清(半熟卵天) 62 0.2 0.2%
46 渡辺(きつね) 56 0.2 0.2%
47 橙家(肉汁つけうどん) 51 0.2 0.2%
48 かじまや(釜あげ) 47 0.2 0.2%
49 かめびし(しょうゆ) 45 0.2 0.2%
50 綿谷(牛肉うどん) 40 0.1 0.1%
51 心(アミ海老かき揚げ) 34 0.1 0.1%
52 宮武うどん(ゲソ天) 27 0.1 0.1%
53 つるや(カレーうどん) 25 0.1 0.1%
54 川八(しょうちく) 23 0.1 0.1%
54 つるや(だいこん) 23 0.1 0.1%
54 はゆか(肉うどん) 23 0.1 0.1%
57 亀城庵(海老と揚げもちぶっかけ) 22 0.1 0.1%
57 はゆか(ぶっかけ) 22 0.1 0.1%
59 たみ家(かけ) 20 0.1 0.1%
60 まえば(半熟卵天) 19 0.1 0.1%
60 斉賀製麺所(いりこ天) 19 0.1 0.1%
60 小縣屋(しょうゆ) 19 0.1 0.1%
63 咲き乃屋(肉うどん) 17 0.1 0.1%
64 三徳(カレーうどん) 16 0.1 0.1%
64 むさし(カレーうどん) 16 0.1 0.1%
66 かじまや(天ぷらうどん) 13 0.0 0.0%
67 三徳(山かけ鉄火しょうゆ) 12 0.0 0.0%
67 丸美家食堂(しょうゆ) 12 0.0 0.0%
69 かなくま餅(ぞうにうどん) 11 0.0 0.0%
70 讃岐製麺所(いいだこ天) 10 0.0 0.0%
71 大浜(かき揚げ) 9 0.0 0.0%
72 なかにし(かけ) 8 0.0 0.0%
72 穴吹製麺所(冷かけ) 8 0.0 0.0%
72 さか枝(かけ) 8 0.0 0.0%
75 どんどん(豊浜)うらかけ 7 0.0 0.0%
75 中北(鰯フライ) 7 0.0 0.0%
77 はな庄(梅しそぶっかけ) 6 0.0 0.0%
78 丸山(かけ) 5 0.0 0.0%
78 ほそかわ(磯辺あげぶっかけ) 5 0.0 0.0%
78 麺八(カレーうどん) 5 0.0 0.0%
81 ふじ(ぶっかけ) 4 0.0 0.0%
81 山もり(温泉たまごうどん 冷 ) 4 0.0 0.0%
83 ひろ濱(カレーうどん) 3 0.0 0.0%
83 まなべうどん(中華そば) 3 0.0 0.0%
83 こんぴらうどん(肉うどん) 3 0.0 0.0%
83 ○福(梅ぶっかけ) 3 0.0 0.0%
87 明水亭(カレーうどん) 2 0.0 0.0%



- WebEnquete -